產(chǎn)品列表
  產(chǎn)品展示
    3M7690A/XX磨球機(jī)
1、 性能介紹
本機(jī)床采用臥式布局和循環(huán)加工方式。主機(jī)采用整體封閉框架式鑄造結(jié)構(gòu),剛性好,精度高且保持性好。輸球料盤采用傾斜式料盤,變頻無級調(diào)速。料盤與尾架接盤使用可調(diào)式鉸鏈聯(lián)接,調(diào)整方便。油缸采用液壓驅(qū)動加壓,蓄能器保壓機(jī)構(gòu),保壓穩(wěn)定可靠。主軸轉(zhuǎn)速由三速電機(jī)進(jìn)行控制。機(jī)床尾架導(dǎo)向桿采用由微型油泵組成的潤滑系統(tǒng),安全可靠。
本機(jī)床裝有加工中自動修整砂輪裝置,可在砂輪工作的同時,隨時對砂輪進(jìn)行自動修整,使砂輪始終處于最佳工作狀態(tài),大大提高機(jī)床效率。
本機(jī)床可以按工藝要求的壓力進(jìn)行恒壓力加工。
2、     技術(shù)參數(shù)
| 加工鋼球直徑范圍(mm) | 12.7~70 | 
| 砂輪D×h×d(mm×mm×mm) | 900×100×360 | 
| 固定板D×h×d(mm×mm×mm) | 900×100×360 | 
| 主軸中心高(mm) | 1000 | 
| 砂輪與固定板間最大距離(mm) | 90 | 
| 固定板行程(mm) | 250 | 
| 固定板開口尺寸(mm) | 280 | 
| 最大工作壓力(kN) | 150 | 
| 最大裝球量(kg) | 1000 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 40~120 | 
| 料盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.05~05/0.1~1 | 
| 主電機(jī)型號 | TR98-Y22-4P-4.49-M1 | 
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 325 | 
| 主電機(jī)功率(kW) | 22 | 
| 料盤電機(jī)型號 | Y2-100L-6 | 
| 料盤電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 970 | 
| 料盤電機(jī)功率(kW) | 1.5 | 
| 主油泵電機(jī)型號 | Y90L—4 B5 | 
| 主油泵電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450 | 
| 主油泵電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 
| 潤滑泵電機(jī)型號 | AP722 | 
| 潤滑泵電機(jī)功率(kW) | 0.06 | 
| 冷卻泵電機(jī)型號 | AB—100 | 
| 冷卻泵電機(jī)功率(kW) | 0.25 | 
| 修整泵電機(jī)型號 | Y801—4 | 
| 修整泵電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 
| 修整泵電機(jī)功率(kW) | 0.55 | 
| 機(jī)床外形尺寸L×B×H(mm×mm×mm) | 3637×3825×1598 | 
| 機(jī)床重量(kg) | 18000 | 

 
         
         
         
         
        
        
        

